當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 散裝飼料運(yùn)輸車 > (12方)東風(fēng)福瑞卡散裝飼料運(yùn)輸車
(12方)東風(fēng)福瑞卡散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
東風(fēng)散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5110ZSLE5 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 額定質(zhì)量(kg) | 5595,5530 |
整備質(zhì)量(kg) | 5770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4825/6670 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,24.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):420。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號(hào)為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. |
東風(fēng)散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 22/14,22/15 | 前懸后懸 | 1250/2050 |
東風(fēng)散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/142 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式