當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 散裝飼料運(yùn)輸車 > (28方)國(guó)六柳汽乘龍4*2散裝飼料運(yùn)輸車
(28方)國(guó)六柳汽乘龍4*2散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
柳汽散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | XBZ5180ZSLL6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 8960,9560×2500×3750,3550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8855 |
整備質(zhì)量(kg) | 8950 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.75,26.1,26. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝臥鋪側(cè)窗、選遮陽(yáng)罩、選翼子板、保險(xiǎn)杠、選前面板亮條、選A柱貼膜、選裝綠玻璃。選裝后部絞龍電機(jī)的安裝型式及電控箱安裝位置。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04180-68/26.1L/100km,YCS04200-68/26.1L/100km,D4.0NS6B195/26.75L/100km.該車用于飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍。 |
柳汽散裝飼料運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5180XXYM3ACT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1916,1956 |
軸 距(mm) | 5100,5700,6300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/12,20/11 | 前懸后懸 | 1345/2515 |
柳汽散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式