當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸污(清洗)車 > 清洗吸污車 > (35方)國六東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車
(35方)國六東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝 | 企業(yè)名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | SZD5310GQWD5 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3980 | 罐體容積(m3) | 18.37 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14000,14065 |
整備質(zhì)量(kg) | 16805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車是主要用于吸除污濁物和清洗作業(yè)的罐式專用作業(yè)車;主要專用裝置為真空泵和罐體.罐體尺寸為直段長(zhǎng)×直徑(mm):7100×2400,6400×2400,其中罐體前端為清水罐(外形尺寸長(zhǎng)2600,2400mm);后端為污水罐(外形尺寸長(zhǎng)4500,4000mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.污水罐有效容積18.37立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積10.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室.選裝后蓋結(jié)構(gòu)樣式,選裝后部箭頭燈,側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×300,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000. |
東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2690,1500/2640 |
炎帝SZD5310GQWD5清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 343/466 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式